609A軸力計讀數儀技術參數:
類別 | 609A | 609B | 609C | ||
測頻范圍 | 500~5000Hz | ||||
最小讀數 | 0.1 Hz | ||||
測溫范圍 | ─ | -30~ 110℃ | -30~ 110℃ | ||
測溫精度 | ─ | ±0.3℃ | ±0.3℃ | ||
通訊接口 | ─ |
| |||
測量方式 | 手動.自動 | ||||
測量間隔 | 1秒~1月可調 | ||||
數據存儲 | 5000條 | 10000條 | |||
工作電源 | 三節堿性電池 | ||||
工作溫度 | -5~ 50℃ |
609A軸力計讀數儀售后服務:
本產品免費質保一年。
功能特點:·MCU采用AVR架構;具有抗干擾強、高精度、高分辨率、低功耗等優點。
·操作簡便、顯示模式多樣;頻率、頻模值、物理量模式顯示。
·數據采集與保存方式;手動操作與自動運行、實時采集與定時采集方式。
相關產品